PVC elektroinstalācijas caurule, 320N
Kods | DN/OD | L | Eur/m | m/pakā | krāsa |
---|---|---|---|---|---|
TRL16 | 16 | 3m | 0.27 | 3885 | pelēka |
TRL20 | 20 | 3m | 0.36 | 2775 | pelēka |
TRL25 | 25 | 3m | 0.53 | 1710 | pelēka |
TRL32 | 32 | 3m | 0.73 | 1026 | pelēka |
TRL40 | 40 | 3m | 1.01 | 630 | pelēka |
TRL50 | 50 | 3m | 1.50 | 378 | pelēka |
|
uz sākumu |