
Pielietojums
Pipelife paštececes kanalizācijas PVC cauruļvadus var izmantot:
- notekūdeņu novadīšanai mājsaimniecībās, ražošanā un lauksaimniecībā*,
- lietusūdeņu novadīšanai,
- jauktu notekūdeņu un drenāžas ūdeņu novadīšanai.
īpašības
Pipelife paštececes kanalizācijas daudzslāņu PVC caurules atbilst LVS EN 13476 standarta kvalitātes prasībām.
Pipelife paštececes kanalizācijas monolītsienu PVC caurules un veidgabali atbilst LVS EN 1401 standarta kvalitātes prasībām.
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Ārējās virsmas krāsa | brūna | ||
Iekšējās virsmas krāsa | brūna | ||
Materiāls | polivinilhlorīds | EN 13476/ EN 1401 | |
Blīvums | kg/m3 | 1400 | ISO 1183 |
Junga elastības modulis E1min | MPa | >3200 | EN ISO 6259 |
Pagarināšanās līdz plastiskuma robežai | % | >80 | EN ISO 6259 |
Izturība uz plastiskuma robežas | MPa | 42 | EN ISO 6259 |
Spriedze saplīstot | MPa | 50 | EN ISO 6259 |
Lineārais termiskās izplešanās koeficients | mm/moC | 0.08 | ASTM 696 |
Siltumvadītspēja | W/Km | 0.16 | DIN 52612 |
Īpatnējā siltumietilpība | J/kgK | 850-2000 | |
Virsmas pretestība | Ω | >1012 | |
Vikata mīksttapšanas temperatūra | oC | >79 | EN 727 |
Iekšējā spiediena noturība | MPa | 10 | EN ISO 1167 |
Savienojuma spiediennoturība | bar | 0.5/-0.3 | EN 1277 |
Aploces stingrība | kN/m2 | ≥8 vai ≥4 | EN ISO 9969 |
Aploces elastība | % | >30 | EN ISO 13968 |
Triecienizturība pie 0 oC | % | TIR≤10 | EN 744 |
Triecienizturība pie -10 oC | mm | H50>1000 | EN 1411 |
Īslaicīga (līdz 1 min.) temperatūras noturība | oC | 91 - 95 | EN 1055 |
Ilglaicīga temperatūras noturība | oC | 45 | EN 1055 |
Ķīmiskā noturība atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620. Ar noturību pret konkrētu vielu var iepazīties šeit.
Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.